● 입력: DC 13.8V;출력: AC 230V;
● 연속 전력: 1200W;
● 최대 전력: 2400W;
● AC 콘센트 1200W 노트북, iPod, iPad 휴대폰, MP3 플레이어, 팬, TV, 냉장고, 전기 주전자 등을 실행하고 충전할 수 있는 전력;
● 2개의 USB 포트: DC 5V 3.1A;
● LCD 디스플레이는 사용자의 편의를 위해 배터리 용량, 입력 DC 전압, 출력 AC 전압, 출력 주파수, 실시간 모니터링 데이터를 보여줍니다.
● 과부하 보호;단락 보호;
● 고전압 및 저전압 보호;
사양 | TE6-1625 1000W | TE6-1625 1200W | TE6-1625 1200W LCD |
지속적인 전력 | 1000W | 1200W | 1200W |
피크 전력 | 2000W | 2400W | 2400W |
LCD 디스플레이 | NO | NO | 예 |
모델 | TE6-1625P1200 |
정격 DC 입력 전압 | DC 13.8V |
DC 입력 전압 범위 | DC 10V-16V |
산출 | AC 230V±10V |
지속적인 전력 | 1200W |
피크 파워 | 2400W |
USB 출력 | DC 5V, 2.1A+1.0A |
AC 출력 수량 | 2PCS |
보호 | 과부하 보호 |
고전압 및 저전압 보호 | |
단락 보호 | |
과열 보호 | |
재료 | ABS 하우징 |
하우징 색상 | 수량이 3000pcs 이상일 때 사용자 정의 |
자격증 | CE/ROHS |
단위 무게 | 2.3KG |
크기 | 288x159x99(mm) |
소켓 표준 | 유럽 VDE |
TE6-1625P1000/TE61625P1200
TE61625P1200D